Home > Products > Li Polymer Pugna > Li Polymerus Pugna Prismatica > 402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium
402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium
  • 402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium
  • 402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium
  • 402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium
  • 402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium

402025 150Mah 3.7v Rechargeable Lipo altilium

Vos can requiem certus emere customized (XLII) XXII 3.7v 150mah Lithium polymer altilium pro portable commutationem fabrica cum ul ex nobis. Expectamus ad cooperantem vobiscum, si vis scire magis, vos can consulere nobis nunc, ut non respondeo vobis in tempore!

Model:402025

Mitte Inquisitionem

depictio producti
Vos can requiem certus emere amet (XLII) XXII 3.7v 150mah Lipo Lithium Polymer Power Bank altilium ad Portable commutationem fabrica cum ul ex nobis. Expectamus ad cooperantem vobiscum, si vis scire magis, vos can consulere nobis nunc, ut non respondeo vobis in tempore!

■ features

● Rechargeable Lithium-Ion Polymer (Lipo)

● nominis facultatem: 150mah

● Voltage nominis: 3.7v

● Latin: 6,5 Horae

● Crimen TEMP.10-45 ℃

● Luxuri temporis X ℃ ad LX ℃

● super crimen / defluxiones praesidio

● Short Circuit praesidium

● Dimensions: 4.2x20.0x27.5mm

● I-annus warantum

● Cycle Vita: Per CCC temporibus

■ Applications

● late in communications, officinas, oeconomicis, dolor industria, digital products, 3c dolor electronics et aliis agris.

■ Model List

Model Number Nominal Capacity Voltage nominis Vexillum crimen tempore Crimen limitata voltage
En402025 150Mah 3.7v 6,5 Horae 4.2v

■ Technical data

Rated capacity 150Mah
Minimum facultatem 150Mah
Voltage nominis 3.7v
Crimen limitata voltage 4.2v
Seminis sectis-off voltage 3.0v
Finem-of-crimen current 0.02c
Vexillum crimen 0.2c crimen cum (30ma) usque ad limitata intentione, crimen cum limitata intentione usque ad summum-of-crimen current.
Vexillum missionem Using 0.2C (30ma) constant current defluxiones ad missionem Conscidisti-off voltage.
Maximum continua crimen current 1C (150ma)
Maxime continui missionem current 1C (150ma)
Maximum pulsus discahrge current 1C
Operating temperatus rhoncus Crimen 0 ~ XLV ℃
-10 ~ LX ℃
Repono temperatus range -10 ~ XLV ℃ Minus quam 1Month
-10 ~ XXXV ℃ minus quam 6month
Operating et repono humiditas range LXXV% RH vel minus
Pondus Proxime 4.20g
Aperi circuitu voltage 3.75v, 3.95v
Internus Una Cell: ≤200Ω
Pack Pack: ≤300Ω

■ Mechanica tabula

■ PCM parametri

Item Conditio Specificatio
input voltage Input voltage B + ad B- -0.3 ~ + 12V
PRAESENTARIUS Deprehensio voltage 4.250 ± 0.080v
Release voltage 4.050 ± 0.100V
Deprehensio mora tempore 0.96 ~ 1.40 S
PRAETER Deprehensio voltage 2.400 ± 0.100V
Release voltage 3.000 ± 0.100V
Deprehensio mora tempore 115.0 ~ 173.0 MS
Super missionem current Super current 1.3 ~ 5.5A
Tempus 7.20 ~ 11.0Ms
FORTUNTATOR Short Deprehensio mora Tempus CCXX ~ 380.
Release Conditions PRAECINCTUS onus
Normalis current consummatio Normalis current consummatio de PCM Max 7.00
0v patina Liceat 0v patina Sic
Ir resistentia IR PCM ≤65.00 mΩ
NTC / Resistentia / /
Magnitudinem ultima PCM Longitudo ultima PCM 15.0 ± 0.15MM
Et latitudo ultima PCM 3,6 ± 0.10mm
In crassitudine ultima PCM Max2.m4mm

■ de turba

Dongguan REVOCO Energy Co., LTD Statutum in anno MMXVI, REVOCO industria est professional versantur in investigationis, progressionem, Cyngty.Encore Province, Square Lithium Battery.Encore Province, Sina in Quadrata Battery Meters, ut habemus introductio domesticis Advanced Automation Equipment, inter automatic curva apparatus, automatic pack apparatus. Automatic Procer et sic porro.

Nos quoque grata nativus magnitudine et informibus consilium altilium ordines. Utrum lectio a current altilium ex nostris current magnitudinum vel quaeritis ipsum auxilium pro vestri application, vos can loqui ad nos mos ministerium centrum circa vestri souring requisita.

■ Certification

■ UL1642 Certified altilium Location:

Non Cylinder / Capacity Magnitudine (D * l) mm Certification Dictis
1 302020-80mah * 3.0 20.0 * 20,8 UL1642
2 302530-180mah * 3.0 * 25.0 30.0 UL1642
3 351213-35mah * 3.6 * 12.0 13.5 UL1642
4 353035-350mah 35.0 * 30.0 * 3,5 UL1642
5 372135-250Mah 3,7 * 21.0 * 35.0 UL1642
6 381424-80mah * 3.8 * 14.0 22.0 UL1642 5c Fast crimen
7 401020-50mah 4.0 * 10.0 * 20.0 UL1642
8 401030-90mah * 4.0 * 10.0 30.0 UL1642
9 401220-70Mah * 4.0 * 12.5 20.0 UL1642
10 401230-125mah * 4.0 * 12.0 30.0 UL1642
11 402030-200Mah 4.0 * 20.0 * 29.5 UL1642 Normalis et 15c princeps rate
12 410929-80mah 4.1 * 9.0 * 29.0 UL1642
13 42121217-50mah * 4.2 * 12.0 17.0 UL1642
14 432126-190mah * 4.3 21.0 26.0 UL1642
15 451220-70mah * 4.5 * 12.0 20.0 UL1642
16 455080-2100Mah * 4.5 * 50.0 80.0 UL1642
17 462558-720mah * 4.6 * 25.0 58.0 UL1642
18 465782-3450mah * 4.6 57.0 * 82.0 UL1642 4.35v
19 500930-90mah 5.0 * 9.0 * 28.0 UL1642 5c Fast crimen
20 5015-50mah 5.0 * 10.0 * 15.0 UL1642
21 501225-110Mah 5.0 * 12.0 * 25.0 UL1642
22 501227-1010Ah 5.0 * 12.0 * 25.0 UL1642 5c Fast crimen
23 501447-20Mah 5.2 * 14.0 * 47.5 UL1642 3A missionem
24 502030-250mah 5.0 * 20.0 * 30.0 UL1642
25 , 502530-300mah 5.0 * 25.0 * 30.0 UL1642
26 502540-500Mah 5.0 * 25.0 * 38.5 UL1642
27 503035-500Mah 5.0 * 30.0 * 35.5 UL1642
28 503040-550Mah 5.0 * 30.0 * 40.0 UL1642
29 504040-480mah 5.0 * 40.0 * 38.0 UL1642
30 504050-1000mah 5.0 * 40.0 * 50.0 UL1642
31 5267105-5000mah 5,2 * 67.0 * 105.0 UL1642
32 551245-220Mah 5.5 * 12.0 * 45.0 UL1642
33 552530-410Mah 5.5 * 25.0 * 30,5 UL1642
34 553825-500mah 5.5 * 38.0 * 25.0 UL1642
35 554270-1900Mah 5,5 * 42.0 * 70.0 UL1642
36 581038-120mah 5.8 * 10.0 * 38.0 UL1642
37 582235-30mah 6.0 * 22.5 * 37,5 UL1642
38 582751-825mah 5,8 * 27.0 * 51.0 UL1642
39 601818-140mah * 6.0 * 18.0 18.0 UL1642
40 602025-250mah 6.0 * 20.0 * 25.5 UL1642
41 602030-300mah 6.0 * 20.0 * 30,5 UL1642
42 602040-450mah 6.0 * 20.0 * 39.5 UL1642
43 602240-500Mah 6.0 * 22.0 * 40,5 UL1642
44 603048-850mah 6.0 * 30.0 * 48.0 UL1642
45 603759-1400mah * 6.0 * 37.0 59.0 UL1642
46 651448-450mah * 6.5 * 14.0 * 48.0 UL1642
47 653030-500mah 6.5 * 30.0 * 28.0 UL1642
48 653040-800mah * 6.5 30.5 * 30.5 UL1642
49 7011250-380mah 7.0 * 12.0 50.0 UL1642
50 701340-300mah 7.0 * 13.0 * 40.0 UL1642
51 703351-1100Mah * 7.0 * 33.0 51.0 UL1642
52 705070-3000mah 7.0 * 50.0 * 70.0 UL1642
53 733960-1800mah 7.3 * 39.0 * 60.0 UL1642
54 782551-1000mah 7.8 * 25.0 * 51.0 UL1642
55 783048-1150mah 7.8 * 30.0 * 48.0 UL1642
56 801437-370Mah 8,1 * 14.0 * 37,5 UL1642 3A missionem
57 801534-350mah 8,1 * 15.5 * 34,5 UL1642 3A missionem
58 802035-480mah 8.0 * 20.0 * 33.0 UL1642
59 802040-600mah 8.0 * 20.0 * 40.0 UL1642
60 802230-400mah 8.0 * 22.0 * 30.0 UL1642
61 802530-500Mah 8.0 * 25.0 * 30.0 UL1642
62 803860-2000mah 8.0 * 38.0 * 60.0 UL1642
63 822129-400Mah 8.2 * 21.0 * 29.0 UL1642
64 833338-1280mah 8.3 * 33.0 * 38.0 UL1642
65 102020-300mah 10.0 * 20.0 * 20,5 UL1642
66 103450-1800Mah * 10.0 * 34.0 50.0 UL1642
Cylindricus altilium
1 50300-45mah 5.5 * 31.0 UL1642
2 65180-40mah 6,5 * 18.5 UL1642 4C missionem
3 60270-55Mah 6.0 * 27.0 UL1642
4 72530-200Mah 7,2 53.0 UL1642
5 75100-20Mah 7.5 * 10.0 UL1642
6 75300-100Mah 7.5 * 30,5 UL1642 3A missionem
7 75350-130mah 7.5 * 35.0 UL1642
8 08120-50mah 8,3 * 12,5 UL1642
9 08160-60mah 8.3 16,5 UL1642
10 08300-1220mah 8,5 * 30.0 UL1642
11 08400-120mah 8,5 * 40,5 UL1642 1.2a missionem
12 08500-260mah 8.3 50.5 * UL1642 1.5a missionem
13 08570-280mah 8.5 57.5 * UL1642 3A missionem
14 09130-65mah 9.5 * 13.5 UL1642
15 09260-120mah 9.5 * 26.5 UL1642
16 10100-60mah 10.5 * 11.0 UL1642 Normalis 3C ieiunium
17 10150-80mah 10.5 * 15.0 UL1642
18 10350-300mah 10.0 * 35.0 UL1642
19 10380-300mah 10.0 * 38.0 UL1642
20 10400-280mah 9.8 * 41.0 UL1642 3A missionem
21 10440-330mah 10.0 * 44.0 UL1642
22 10540-50mah 10.0 * 54.0 UL1642
23 1254-50mah 12.0 * 54.0 UL1642
24 14540-85mah 14.0 * 54.0 UL1642
25 13250-400Mah 13.0 * 25.0 UL1642
26 13300-500Mah 13.0 * 30.0 UL1642
27 13350-550Mah 13.0 * 35.0 UL1642
28 13400-550mah 13.0 * 40.0 UL1642
29 13420-750mah 13.0 * 42.0 UL1642
30 13450-650mah 13.0 * 45.0 UL1642
31 14500-800Mah 14.0 * 50.0 UL1642
32 15380-680mah 15.0 * 38.0 UL1642
33 16350-650Mah 16.0 * 35.0 UL1642
34 17350-850mah 17.0 * 35.0 UL1642
35 18350-800Mah 18.0 * 35.0 UL1642

■ stipe et amet

I. Packaging aut consuetudo Packaging et Export lobortis

II. Modus onerariam:

Per Express UPS / DHL / FedEx / TNT (It takes 3-25 working days perveniet).

Per aerem navis (It takes circa I week ut perveniant)

Per mare Shipment (It takes circa I mensis ut perveniant)

III. Delivery 3-25 working days post mercedem et stipare confirmationis.

^ ^ Warnings

I. defectum observare sequenti provideri potest in altilium lacus, CREPITUS aut ignis.

- Non baptizo in aqua aut patitur ut infectum.

- Non utor aut copia in altilium circa fontes caloris talis ut ignis vel calefacientis.

- Non vicissim positivum (+) et negans (-) terminals.

- Non coniungere in altilium directe ad murum exitus vel currus cigarette, levius bases.

- Non posuit in altilium in ignem et applicare recta ad eam.

- Non brevi-circuitu altilium per connectens filis vel metallum obiecti ad positivum (+) et negative (-) terminals.

- Non ponere altilium in Proin clibano vel pressurized continens.

- Non utor altilium in primis gravida (ut alkaline gravida) vel gravida diversis facultatem, type seu notam.

- Non utor altilium, si dat off odor, generat calor, decolor aut deformis, vel apparet alius ullo modo.

Si altilium in usu seu esse recharged, removere eam a fabrica aut patina statim et discontinue usu.

- Non pilosam armamentis cum clavus vel acuti obiectum, conteram illud aperire cum malleo, seu gradum in eam.

- Nolite conantur disassemble in altilium ullo modo.

- custodi gravida de semoto liberorum. Si puer aliquo hirundines altilium, quaerite medical operam statim.

- Si altilium effluo et electrolyte gets in oculis vestris, ne fricabis eos. Intus stupam eos munda currit aquam statim quaerunt medical attentionem.

Si reliquit ut sit, electrolytic potest facere oculus injuriam.

- Quod separatim necessaria inter altilium (nudum al layer ad latus et top signing) et PCB et quoque inter altilium et electrica apparatu,

Praecipue ne in omni iacuit in sarcina ffoyle contactus ut cathode vel Anode (including electrica apparatu), aliud hoc potest facere altilium lacus vel tumor.

Hot Tags: 402025 3.7v 150mah lipo JST connector lithium polymer battery for portable exchange device with UL, Wholesale, Customized, China, Cheap, Factory direct sale, Factory directly supply, Newest, Quality, Bluetooth headset, toy, vape, e cigarette, Digital, smart watch, Drone, RC, Bluetooth speaker, Manufacturers, Suppliers, Factory, UL
Related Categoria
Mitte Inquisitionem
Libenter placet, ut inquisitionem tuam in forma infra exhibeas. Respondebimus tibi in 24 horis.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept